Il sito del Ministero dell'Interno descrive i tre tipi di strutture che ufficialmente sono preposti ad accogliere ed assistere i migranti irregolari:
- CARA (Centri di accoglienza richiedenti asilo)
- CDA (Centri di accoglienza)
- CIE (Centri di identificazione ed espulsione)
Consolidando questi dati per provincia e rapportandoli alla popolazione ufficialmente residente, questi sono i risultati:
Provincia | Posti | Quota su Pop | Popolazione |
---|---|---|---|
Agrigento | 1004 | 0.2209% | 454593 |
Bari | 1190 | 0.0949% | 1254461 |
Bologna | 95 | 0.0097% | 984342 |
Brindisi | 211 | 0.0523% | 403096 |
Cagliari | 220 | 0.0392% | 561080 |
Caltanissetta | 552 | 0.2029% | 272052 |
Catanzaro | 75 | 0.0204% | 368219 |
Crotone | 1358 | 0.7813% | 173812 |
Foggia | 914 | 0.1426% | 640891 |
Gorizia | 386 | 0.2706% | 142627 |
Milano | 132 | 0.0042% | 3123205 |
Modena | 60 | 0.0086% | 694579 |
Roma | 364 | 0.0088% | 4154684 |
Torino | 204 | 0.0089% | 2297598 |
Trapani | 888 | 0.2035% | 436283 |
Resto | 0 | 0.0000% | 44378806 |
Totale | 7653 | 0.0127% | 60340328 |
Se nonostante ciò li prendessimo comunque per buoni dovremmo dedurne che almeno fino ad oggi il governo Italiano avrebbe deciso di "accogliere" ed "assistere" i migranti irregolari in una zona piuttosto ristretta del territorio della Repubblica.
Dopo Lampedusa, che parrebbe essere l'unica località che "ospiti" questi centri in provincia di Agrigento, in ordine decrescente del tasso di migranti irregolari "assistiti" ed "accolti" in questi centri rispetto alla popolazione residente, troveremmo le province di Crotone, Gorizia, Trapani, Caltanissetta e Foggia.
Tranne Gorizia, tutte le altre province più "accoglienti" ed "ospitali" sono a sud del Po, a sud dell'Arno, a sud del Tevere, a sud del Liri.
Tre su sei sono in Sicilia.
In ben 95 province non ci sono né CARA, né CDA né CIE.